3044am永利集团3044noc2007-2010级学院班级心理委员基本情况统计表
发布时间: 2010-12-07 浏览次数: 395
3044am永利集团3044noc2007-2010级学院班级心理委员基本情况统计表
序号 学院 姓名 性别 年级 专业 班级 电话 备注
1 3044am永利集团3044noc 吴巧玉 2007 英语 071 15985148115  
2 3044am永利集团3044noc 陈雪 2007 英语 072 15985147585  
3 3044am永利集团3044noc 谭异凡 2007 英语 073 13339609290  
4 3044am永利集团3044noc 何秋红 2007 英语 074 13639102641  
5 3044am永利集团3044noc 毛清波 2007 英语 075 15902690287  
6 3044am永利集团3044noc 王伟 2007 日语 日071 15902699215  
7 3044am永利集团3044noc 秦爱娟 2007 日语 日072 15985111206  
8 3044am永利集团3044noc 徐雅静 2008 英语 英081 15085968355  
9 3044am永利集团3044noc 张涵 2008 英语 英082 15519110046  
10 3044am永利集团3044noc 吕冠红 2008 英语 英083 15185071255  
11 3044am永利集团3044noc 蒲秋月 2008 英语 英084 15519107680  
12 3044am永利集团3044noc 苏秀秀 2008 英语 英085 15085979176  
13 3044am永利集团3044noc 晏明香 2008 日语 日081 15085979053  
14 3044am永利集团3044noc 陈娴 2008 日语 日082 15085993545  
15 3044am永利集团3044noc 孙丽 2009 英语 英091 13984044753  
16 3044am永利集团3044noc 高婷婷 2009 英语 英092 15285118627  
17 3044am永利集团3044noc 周倩 2009 英语 英093 15285119504  
18 3044am永利集团3044noc 谢雪 2009 英语 英094 15285116954  
19 3044am永利集团3044noc 周倩倩 2009 英语 英095 13027820122  
20 3044am永利集团3044noc 白雪 2009 日语 日091 15285118871  
21 3044am永利集团3044noc 杨梅 2009 日语 日092 15285116521  
22 3044am永利集团3044noc 詹顺志 2009 日语 日093 15285119183  
23 3044am永利集团3044noc 王兴莲 2010 英语 英101 18798005672  
24 3044am永利集团3044noc 郭燕 2010 英语 英102 18798004753  
25 3044am永利集团3044noc 杨盼 2010 英语 英103 18798012980  
26 3044am永利集团3044noc 孙明霞 2010 英语 英104 18798864697  
27 3044am永利集团3044noc 张玲 2010 英语 英105 15285576441  
28 3044am永利集团3044noc 赵文浩 2010 日语 日101 18798012434  
29 3044am永利集团3044noc 赵双双 2010 日语 日102 18798007448  
30 3044am永利集团3044noc 孙雪雯 2010 日语 日103 18798005883  
               
              2010年10月  
                 

心理委员档案(10年10月).xls

地址:贵州省贵阳市花溪区3044am永利集团3044noc  邮编:550025  电话:0851-8292035  传真:0851-8292035  备案序号:黔ICP证201008207800号
Copyright 2009-2013  3044am永利集团-3044noc.com-官方网站 版权所有  All rights Reserved.